BOSENTAN İçeren İlaçlar
BOSENTAN etkin maddesini içeren Fiyata göre sıralanmıştır. Fiyata göre sıralanmıştır.
| # | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | DIAMOND 32 MG DAGILABILIR TABLET (56 TABLET) | 10.671,44 ₺ |
| 2 | TRACTAN 32 MG DAGILABILIR TABLET | 10.671,44 ₺ |
| 3 | TRACLEER 62,5 MG 56 FILM TABLET | 21.342,91 ₺ |
| 4 | TRACLEER 125 MG 56 FILM TABLET | 21.342,91 ₺ |
| 5 | DIAMOND 62,5 MG 56 FILM TABLET | 21.342,91 ₺ |
| 6 | TRACTAN 62,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET) | 21.342,91 ₺ |
| 7 | DIAMOND 125 MG 56 FILM TABLET | 21.342,91 ₺ |
| 8 | TRACTAN 125 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET) | 21.342,91 ₺ |
| 9 | ZEPAHEX 125 MG 56 FILM TABLET | 21.342,91 ₺ |
| 10 | ZEPAHEX 62,5 MG 56 FILM TABLET | 21.342,91 ₺ |
BOSENTAN Nedir?
BOSENTAN etkin maddesini içeren birçok farklı ilaç Türkiye'de ruhsatlıdır. Bu ilaçlar farklı firmalar tarafından üretilmekte olup aynı etkin maddeyi içermeleri nedeniyle muadil (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilir.
Yukarıdaki tabloda BOSENTAN içeren tüm ilaçlar fiyatlarına göre sıralanmıştır. İlaç adına tıklayarak detaylı bilgi ve güncel fiyatı görüntüleyebilirsiniz.
Muadil ilaç seçimi konusunda mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Aynı etkin maddeyi içerseler de yardımcı maddeler, biyoyararlanım ve formülasyon farklılıkları olabilir.