KARGLUMIK ASIT İçeren İlaçlar
KARGLUMIK ASIT etkin maddesini içeren Fiyata göre sıralanmıştır. Fiyata göre sıralanmıştır.
| # | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | KARGOCED 200 MG DAGILABILIR TABLET (5 TABLET) | 5.784,08 ₺ |
| 2 | GLUMACID 200 MG DAGILABILIR TABLET (5 TABLET) | 5.839,19 ₺ |
| 3 | PERLUGA 200 MG DAGILABILIR TABLET (5 TABLET) | 5.879,52 ₺ |
| 4 | UCEDANE 200 MG DAGILABILIR TABLET ( 12 TABLET) | 13.706,36 ₺ |
| 5 | KARGOCED 200 MG DAGILABILIR TABLET (12 TABLET) | 13.881,83 ₺ |
| 6 | GLUMACID 200 MG DAGILABILIR TABLET (15 TABLET) | 17.352,30 ₺ |
| 7 | GLUMACID 200 MG DAGILABILIR TABLET (60 TABLET) | 67.138,87 ₺ |
| 8 | UCEDANE 200 MG DAGILABILIR TABLET (60 TABLET) | 68.084,50 ₺ |
| 9 | KARGOCED 200 MG DAGILABILIR TABLET (60 TABLET) | 69.409,23 ₺ |
| 10 | PERLUGA 200 MG DAGILABILIR TABLET (60 TABLET) | 70.056,97 ₺ |
| 11 | CARBAGLU 200 MG DAGILABILIR TABLET(60 TABLET) | 86.537,14 ₺ |
KARGLUMIK ASIT Nedir?
KARGLUMIK ASIT etkin maddesini içeren birçok farklı ilaç Türkiye'de ruhsatlıdır. Bu ilaçlar farklı firmalar tarafından üretilmekte olup aynı etkin maddeyi içermeleri nedeniyle muadil (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilir.
Yukarıdaki tabloda KARGLUMIK ASIT içeren tüm ilaçlar fiyatlarına göre sıralanmıştır. İlaç adına tıklayarak detaylı bilgi ve güncel fiyatı görüntüleyebilirsiniz.
Muadil ilaç seçimi konusunda mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Aynı etkin maddeyi içerseler de yardımcı maddeler, biyoyararlanım ve formülasyon farklılıkları olabilir.