KARVEDILOL İçeren İlaçlar

KARVEDILOL etkin maddesini içeren Fiyata göre sıralanmıştır. Fiyata göre sıralanmıştır.

# İlaç Adı Fiyat
1 DILATREND 3,125 MG TABLET (28 TABLET) 68,83 ₺
2 CARVEXAL 6,25 MG 30 TABLET 79,66 ₺
3 ARLEC 3,125 MG 28 TABLET 81,29 ₺
4 ARLEC 25 MG 28 TABLET 92,56 ₺
5 DILATREND 6,25 MG 30 TABLET 97,15 ₺
6 CALBICOR 6,25 MG 30 TABLET 130,94 ₺
7 CORONIS 6,25 MG 28 TABLET 136,49 ₺
8 ARLEC 6,25 MG 28 TABLET 136,50 ₺
9 CARVEXAL 12,5 MG 30 TABLET 140,65 ₺
10 CARVEXAL 25 MG 30 TABLET 159,15 ₺
11 CORONIS 25 MG 28 TABLET 161,97 ₺
12 CALBICOR 12,5 MG 30 TABLET 173,53 ₺
13 CALBICOR 25 MG 30 TABLET 212,29 ₺
14 DILATREND 12,5 MG 30 TABLET 212,29 ₺
15 CORONIS 12,5 MG 28 TABLET 249,32 ₺
16 ARLEC 12,5 MG 28 TABLET 249,32 ₺
17 DILATREND 25 MG 30 TABLET 249,74 ₺

KARVEDILOL Nedir?

KARVEDILOL etkin maddesini içeren birçok farklı ilaç Türkiye'de ruhsatlıdır. Bu ilaçlar farklı firmalar tarafından üretilmekte olup aynı etkin maddeyi içermeleri nedeniyle muadil (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilir.

Yukarıdaki tabloda KARVEDILOL içeren tüm ilaçlar fiyatlarına göre sıralanmıştır. İlaç adına tıklayarak detaylı bilgi ve güncel fiyatı görüntüleyebilirsiniz.

Muadil ilaç seçimi konusunda mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Aynı etkin maddeyi içerseler de yardımcı maddeler, biyoyararlanım ve formülasyon farklılıkları olabilir.

A-Z İlaç Listesi

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z