KLORHEKSIDIN GLUKONAT İçeren İlaçlar

KLORHEKSIDIN GLUKONAT etkin maddesini içeren Fiyata göre sıralanmıştır. Fiyata göre sıralanmıştır.

# İlaç Adı Fiyat
1 PERIMEX PLUS %0.12+%0.15 GARGARA (200 ML) 79,66 ₺
2 TANTUM VERDE DUO 22,5 MG + 18 MG / 15 ML GARGARA (120 ML) 81,97 ₺
3 TANTUM VERDE DUO % 0,15 / % 0,12 ORAL SPREY,COZELTI (30 ML) 85,65 ₺
4 FARDOBEN %0,15 + %0,12 GARGARA (200 ML) 98,76 ₺
5 TANTUM VERDE DUO FORTE 45 MG+18 MG/15 ML GARGARA 102,15 ₺
6 GERAKS %0,12+%0,15 GARGARA (200 ML) 103,26 ₺
7 GERAKS %0,12+%0,15 GARGARA (200 ML) 103,26 ₺
8 GERAL %0.15 + %0.12 ORAL SPREY, 30 ML 104,84 ₺
9 HEXINAT %0.15 + % 0.12 GARGARA (200 ML) 111,94 ₺
10 HEXINAT %0.15 + % 0.12 GARGARA (200 ML) 111,94 ₺
11 SEPTONAT %0,12 +%0,15 GARGARA (200 ML) 116,42 ₺
12 FARDOBEN %0,15 + %0,12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 117,88 ₺
13 GERAL %0.15 + %0.12 GARGARA 200 ML 123,82 ₺
14 ARZAX %0.15 + %0.12 GARGARA, (200 ML) 125,10 ₺
15 KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML GARGARA, 200 ML 129,45 ₺
16 HEKSOBEN %0,15/0,12 GARGARA (200 ML) 130,56 ₺
17 HEKSOBEN %0,15/0,12 GARGARA (200 ML) 130,56 ₺
18 FLUREND PLUS % 0,25 + % 0,12 GARGARA (200 ML/SISE) 132,69 ₺
19 TANTUM VERDE DUO FORTE %0.30 + %0.12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 140,32 ₺
20 GERAKS %0,12+%0,15 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 140,87 ₺
21 KLOROBEN 1,5 MG/ML+ 1,2 MG/ML GARGARA (200 ML) 140,87 ₺
22 GERAKS %0,12+%0,15 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 140,87 ₺
23 HEXINAT %0.15+%0.12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 140,88 ₺
24 SEPTONAT %0,12 + %0,15 ORAL SPREY (30 ML) 140,88 ₺
25 OROHEKS PLUS %0,15/ %0,12 30 ML ORAL SPREY, COZELTI 140,88 ₺
26 ANDOREX %0.15+%0.12 SPREY, COZELTI (30 ML) 140,88 ₺
27 ANDOREX %0.15+%0.12 GARGARA (200 ML) 140,88 ₺
28 KLOREMIN %0,15+%0,12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 156,04 ₺
29 KLOREMIN %0,15+%0,12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 156,04 ₺
30 ARZAX %0.15 + %0.12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 162,32 ₺
31 HEKSOBEN %0,15/0,12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 165,05 ₺
32 HEKSOBEN %0,15/0,12 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 165,05 ₺
33 KLOREMIN %0,15+%0,12 GARGARA (200 ML) 168,03 ₺
34 KLOREMIN %0,15+%0,12 GARGARA (200 ML) 168,03 ₺
35 PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY 176,54 ₺
36 KLOROBEN 1,5 MG/ML + 1,2 MG/ML ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 186,01 ₺
37 KLODAMIN %0,12/%0,15 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML) 210,82 ₺
38 OROHEKS PLUS %0,15/ %0,12 GARGARA (200 ML) 211,74 ₺
39 FLUREND PLUS % 0,25 + % 0,12 SPREY, COZELTI (30 ML) 212,29 ₺
40 KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML ORAL SPREY, COZELTI, 30 ML 212,29 ₺
41 USYEX % 0,25 + % 0,12 SPREY, CÖZELTI (30 ML) 212,29 ₺
42 KLOROCAIN 2 MG/ML+0,5 MG/ML MENTOLLU ORAL SPREY, COZELTI 255,83 ₺

KLORHEKSIDIN GLUKONAT Nedir?

KLORHEKSIDIN GLUKONAT etkin maddesini içeren birçok farklı ilaç Türkiye'de ruhsatlıdır. Bu ilaçlar farklı firmalar tarafından üretilmekte olup aynı etkin maddeyi içermeleri nedeniyle muadil (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilir.

Yukarıdaki tabloda KLORHEKSIDIN GLUKONAT içeren tüm ilaçlar fiyatlarına göre sıralanmıştır. İlaç adına tıklayarak detaylı bilgi ve güncel fiyatı görüntüleyebilirsiniz.

Muadil ilaç seçimi konusunda mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Aynı etkin maddeyi içerseler de yardımcı maddeler, biyoyararlanım ve formülasyon farklılıkları olabilir.

A-Z İlaç Listesi

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z