POLISTIREN SULFONAT KALSIYUM TUZU İçeren İlaçlar
POLISTIREN SULFONAT KALSIYUM TUZU etkin maddesini içeren Fiyata göre sıralanmıştır. Fiyata göre sıralanmıştır.
| # | İlaç Adı | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | CONTRA-K 880 MG/G GRANUL | 1.340,76 ₺ |
| 2 | EXIPOT 880 MG/1 G GRANUL (20 SASE) | 1.403,89 ₺ |
| 3 | REDUPOT 880 MG GRANUL 20 SASE | 1.405,22 ₺ |
| 4 | POT-OUT 880 MG / 1 G GRANUL (20 ADET) | 1.405,22 ₺ |
| 5 | POTEX 880MG/1G GRANUL 20 POSET | 1.410,69 ₺ |
| 6 | JUVELTA 880 MG/1 G GRANUL (20 SASE) | 1.410,69 ₺ |
| 7 | POTDOWN 880 MG/ 1G GRANUL | 1.471,75 ₺ |
| 8 | NOPOT 880 MG/ 1 G GRANUL (20 SASE) | 1.484,91 ₺ |
| 9 | ANTI-POTASIUM 880 MG/G GRANUL | 1.610,18 ₺ |
| 10 | POTDOWN 880 MG/ 1G GRANUL (60 ADET) | 4.559,00 ₺ |
| 11 | POTDOWN 880 MG/ 1G GRANUL (120 ADET) | 8.981,27 ₺ |
POLISTIREN SULFONAT KALSIYUM TUZU Nedir?
POLISTIREN SULFONAT KALSIYUM TUZU etkin maddesini içeren birçok farklı ilaç Türkiye'de ruhsatlıdır. Bu ilaçlar farklı firmalar tarafından üretilmekte olup aynı etkin maddeyi içermeleri nedeniyle muadil (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilir.
Yukarıdaki tabloda POLISTIREN SULFONAT KALSIYUM TUZU içeren tüm ilaçlar fiyatlarına göre sıralanmıştır. İlaç adına tıklayarak detaylı bilgi ve güncel fiyatı görüntüleyebilirsiniz.
Muadil ilaç seçimi konusunda mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Aynı etkin maddeyi içerseler de yardımcı maddeler, biyoyararlanım ve formülasyon farklılıkları olabilir.