TAKROLIMUS İçeren İlaçlar

TAKROLIMUS etkin maddesini içeren Fiyata göre sıralanmıştır. Fiyata göre sıralanmıştır.

# İlaç Adı Fiyat
1 TOPICLIN %0,03 30 GR MERHEM 668,35 ₺
2 TACROLIN %0,03 MERHEM (30 GR) 689,07 ₺
3 ADOPORT 0,5 MG 50 KAPSUL 713,70 ₺
4 TACROTU 0,5 MG 50 KAPSUL 747,29 ₺
5 DAILIPORT 0,5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 768,09 ₺
6 PANOLIMUS 0,5 MG 50 KAPSUL 791,16 ₺
7 TOPICLIN %0,1 MERHEM 792,52 ₺
8 TACROLIN %0,1 MERHEM (30 GR) 792,96 ₺
9 ADOPORT 1 MG 50 KAPSUL 1.388,05 ₺
10 TACROTU 1 MG 50 KAPSUL 1.417,93 ₺
11 DAILIPORT 1 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 1.456,66 ₺
12 PROGRAF 0,5 MG 50 KAPSUL 1.691,64 ₺
13 PANOLIMUS 1 MG 50 KAPSUL 1.782,15 ₺
14 ADVAGRAF 0,5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 2.202,73 ₺
15 DAILIPORT 2 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 2.776,63 ₺
16 PROGRAF 1 MG 50 KAPSUL 2.915,45 ₺
17 ADVAGRAF 1 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 3.740,30 ₺
18 DAILIPORT 3 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 4.096,57 ₺
19 ADOPORT 5 MG 50 KAPSUL 5.126,51 ₺
20 ADVAGRAF 3 MG UZATILMIS SALIMLI 50 KAPSUL 6.568,38 ₺
21 DAILIPORT 5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 6.736,46 ₺
22 PANOLIMUS 5 MG 50 KAPSUL 7.597,36 ₺
23 PROGRAF 5 MG/ML KONSANTRE IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 AMPUL 11.724,77 ₺
24 PROGRAF 5 MG 50 KAPSUL 13.973,15 ₺
25 ADVAGRAF 5 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAPSUL 16.045,61 ₺

TAKROLIMUS Nedir?

TAKROLIMUS etkin maddesini içeren birçok farklı ilaç Türkiye'de ruhsatlıdır. Bu ilaçlar farklı firmalar tarafından üretilmekte olup aynı etkin maddeyi içermeleri nedeniyle muadil (eşdeğer) ilaç olarak değerlendirilir.

Yukarıdaki tabloda TAKROLIMUS içeren tüm ilaçlar fiyatlarına göre sıralanmıştır. İlaç adına tıklayarak detaylı bilgi ve güncel fiyatı görüntüleyebilirsiniz.

Muadil ilaç seçimi konusunda mutlaka eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Aynı etkin maddeyi içerseler de yardımcı maddeler, biyoyararlanım ve formülasyon farklılıkları olabilir.

A-Z İlaç Listesi

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z