ARVATERA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bu firma tarafindan uretilen 9 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | CENTBUMIN %20, 100 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) | 6.099,35 ₺ |
| 2 | CENTBUMIN %20, 50 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) | 2.886,27 ₺ |
| 3 | HEPBQUIN 100 IU /1 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 3.787,18 ₺ |
| 4 | HEPBQUIN 500 IU 1 FLAKON | 22.955,97 ₺ |
| 5 | LIV-GAMMA SN 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI | 59.286,35 ₺ |
| 6 | LIV-GAMMA SN 10 G/200 ML IV INFUZYONLUK COZELTI | 59.286,35 ₺ |
| 7 | LIV-GAMMA SN 2,5 G/50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI | 21.222,69 ₺ |
| 8 | LIV-GAMMA SN 5 G/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI | 42.308,68 ₺ |
| 9 | TETAQUIN 250 IU IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 3.362,35 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac