BİONORİCA İLAÇ TİCARET A.Ş.
Bu firma tarafindan uretilen 12 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | AGNUCASTON 30 FILM TABLET | 203,30 ₺ |
| 2 | BRONCHIPRET SURUP (100 ML) | 638,05 ₺ |
| 3 | BRONCHITABS FILM KAPLI TABLET(20) | 638,04 ₺ |
| 4 | CANEPHRON KAPLI TABLET (60 TABLET) | 749,67 ₺ |
| 5 | CANEPHRON UNO KAPLI TABLET (30 TABLET | 853,30 ₺ |
| 6 | IMUPRET KAPLI TABLET (50 TABLET) | 680,58 ₺ |
| 7 | IMUPRET ORAL DAMLA (100 ML) | 894,74 ₺ |
| 8 | IMUPRET ORAL DAMLA (50 ML) | 647,27 ₺ |
| 9 | KLIMADYNON FILM TABLET (60 TABLET) | 749,67 ₺ |
| 10 | SINUPRET EXTRACT KAPLI TABLET (20 TABLET) | 749,67 ₺ |
| 11 | SINUPRET FORTE KAPLI TABLET (20 TABLET) | 638,05 ₺ |
| 12 | SINUPRET SURUP | 638,03 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac