DİNÇTAŞ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bu firma tarafindan uretilen 15 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | BIZMOPEPTOL 262 MG 30 CIGNEME TABLETI | 306,39 ₺ |
| 2 | BIZMOPEPTOL 262 MG CIGNEME TABLETI (30 TABLET) | 306,39 ₺ |
| 3 | BIZMOPEPTOL 525 MG /30 ML ORAL SUSPANSIYON(240 ML) | 270,44 ₺ |
| 4 | BIZMOPEPTOL 525 MG /30 ML ORAL SUSPANSIYON(480 ML) | 525,85 ₺ |
| 5 | BIZMOPEPTOL MAX 1050 MG/30 ML ORAL SUSPANSIYON | 451,46 ₺ |
| 6 | DOLORIN COLD 200 MG/30 MG TABLET (30 TABLET) | 211,12 ₺ |
| 7 | DOLORIN COLD 30 TABLET | 211,12 ₺ |
| 8 | MAXIRAM 10 MG 100 FILM TABLET | 1.538,77 ₺ |
| 9 | MAXIRAM 10 MG 30 FILM TABLET | 545,86 ₺ |
| 10 | MAXIRAM 10 MG 50 FILM TABLET | 894,68 ₺ |
| 11 | PHOS-OUT 1000 MG 180 TABLET | 935,44 ₺ |
| 12 | PHOS-OUT 667 MG 180 TABLET | 769,41 ₺ |
| 13 | PHOS-OUT 667 MG 180 TABLET | 769,41 ₺ |
| 14 | RENADIN 800 MG FILM TABLET (180 FILM TABLET) | 4.175,49 ₺ |
| 15 | SPORTIFF %5 JEL (60 G) | 186,11 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac