FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bu firma tarafindan uretilen 18 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | ADRENOR 4 MG/4 ML IV INF. ICIN KON.COZ.ICEREN 10 AMPUL | - |
| 2 | B-KOMP ENJ. COZ. ICEREN 5 AMPUL | 140,88 ₺ |
| 3 | BIOCLINE 600 MG 1 AMPUL | 128,20 ₺ |
| 4 | C-VITAS 500 MG/5 ML COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 121,46 ₺ |
| 5 | DAGLEX 500 MG/ 3 ML INF. COZ. ICEREN 1 AMPUL | 88,30 ₺ |
| 6 | DIKLOFAR %1 JEL 50 GR | 140,88 ₺ |
| 7 | EVIN 300 MG/2 ML I.M. ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 125,01 ₺ |
| 8 | FARMASIST 300MG/3ML COZELTI ICEREN 10 AMPUL | 212,14 ₺ |
| 9 | INFLADOX 8 MG/ 2ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL | 39,35 ₺ |
| 10 | KALADRYL 16 G/120 G + 2 G/120 G + 3 G/120 G LOSYON | 96,68 ₺ |
| 11 | LASEMID 20 MG/2 ML IM/IV ENJ.COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 41,46 ₺ |
| 12 | MIKASIN 100 MG/2 ML IM/IV 1 AMPUL | 77,94 ₺ |
| 13 | MIKASIN 500 MG 1 AMPUL | 177,12 ₺ |
| 14 | NEVRA-B12 1000 MCG/ML 5 AMPUL | 140,88 ₺ |
| 15 | NITROCIN % 0,2 MERHEM (56 GR) | 71,88 ₺ |
| 16 | POTASYUM KLORUR %7,5 IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 10 AMPUL | 140,88 ₺ |
| 17 | SODYUM BIKARBONAT %8,4 IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 10 AMPUL | 140,88 ₺ |
| 18 | VOGAST 30 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | 182,14 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac