OPAKİM TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bu firma tarafindan uretilen 14 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | CLARISCAN 0.5 MMOL/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1X10 ML FLAKON) | 647,19 ₺ |
| 2 | CLARISCAN 0.5 MMOL/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1X15 ML FLAKON) | 930,58 ₺ |
| 3 | CLARISCAN 0.5 MMOL/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1X20 ML FLAKON) | 1.179,33 ₺ |
| 4 | E.Z.CAT BARYUM SULFAT SUSPANSIYON 1 X 225 ML | 134,63 ₺ |
| 5 | OMNIPAQUE 300 MG/100 ML 1 FLAKON | 1.606,79 ₺ |
| 6 | OMNIPAQUE 300 MG/50 ML 1 FLAKON | 901,21 ₺ |
| 7 | OMNIPAQUE 350 MG I/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 X 200 ML) | 3.190,21 ₺ |
| 8 | OMNIPAQUE 350MG/100 ML 1 FLAKON | 1.794,76 ₺ |
| 9 | OMNIPAQUE 350MG/50 ML 1 FLAKON | 1.026,71 ₺ |
| 10 | OMNISCAN 287 MG 20 ML 1 FLAKON | 1.035,74 ₺ |
| 11 | POLIBAR SUSP.ICIN TOZ 397 GR | 173,68 ₺ |
| 12 | VISIPAQUE 320 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.504,68 ₺ |
| 13 | VISIPAQUE 320 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.707,16 ₺ |
| 14 | VISIPAQUE 320 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.487,67 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac