RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Bu firma tarafindan uretilen 10 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | BRUS 100 MG/5 ML PEDIATRIK SUSPANSIYON 100 ML | 128,72 ₺ |
| 2 | DAIZYN 45,5 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 103,55 ₺ |
| 3 | DERISIV %1 KREM | 96,68 ₺ |
| 4 | FERRISITA 107,7 MG/5 ML SURUP | 140,88 ₺ |
| 5 | KIDMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML SISE) | 103,99 ₺ |
| 6 | KIDMOL 250 MG / 5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML) | 140,88 ₺ |
| 7 | METOPLON 10 MG/2 ML IM/IV ENJ. COZ. ICEREN 5 AMPUL | 64,18 ₺ |
| 8 | REDEKAIN %5 POMAD (30 GR) | 79,48 ₺ |
| 9 | REDEMUS 4 MG/2 ML IM 6 AMPUL | 140,88 ₺ |
| 10 | VANIKET %2,5 JEL (60 G) | 131,01 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac