YAVUZ İLAÇ ECZA DEPOSU MEDİKAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bu firma tarafindan uretilen 18 ilac.
| # | Ilac Adi | Fiyat |
|---|---|---|
| 1 | ALFASID 1 GR IM ENJ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1 FLAKON | 105,97 ₺ |
| 2 | ALFASID 500 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 130,95 ₺ |
| 3 | ALFASID 500 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 130,95 ₺ |
| 4 | ALFASID IM/IV 1 GR 1 FLAKON | 105,97 ₺ |
| 5 | ANTIBEKSIN 100 ML SURUP | 227,76 ₺ |
| 6 | AZOSILIN 30 TABLET | 447,37 ₺ |
| 7 | KALIDREN 50 MG 20 FILM TABLET | 140,49 ₺ |
| 8 | MAXICILIN 1000 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON | 100,14 ₺ |
| 9 | MIYADREN 75 MG/3 ML 10 AMPUL | 140,88 ₺ |
| 10 | MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMPUL | 101,27 ₺ |
| 11 | MIYADREN RETARD 100 MG 10 TABLET | 97,04 ₺ |
| 12 | ULCURAN 25 MG/ML 2MLX10 AMPUL | 101,24 ₺ |
| 13 | UNACEFIN 0,5 GR IM ENJ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON (3 FLAKON + 3 COZUCU AMPUL) | 298,30 ₺ |
| 14 | UNACEFIN 0,5 GR IM ENJ. TOZ ICEREN FLAKON | 211,35 ₺ |
| 15 | UNACEFIN IM 1 GR 1 FLAKON | 211,35 ₺ |
| 16 | UNACEFIN IM 1 GR ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON (3 FLAKON + 3 COZUCU AMPUL) | 321,21 ₺ |
| 17 | UNACEFIN IV 0,5 GR IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON | 211,35 ₺ |
| 18 | UNACEFIN IV 1 GR 1 FLAKON | 211,35 ₺ |
Diger Firmalar
Tum Firmalar →POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
486 ilac
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
479 ilac
DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
476 ilac
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
394 ilac
VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
360 ilac
WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
355 ilac
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
262 ilac
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
247 ilac
OSEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 ilac
SANOVEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
234 ilac
BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
213 ilac
NEUTEC İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
207 ilac