SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS
SOMATROPIN — MERCK İLAÇ ECZA VE KİMYA TİC. A.Ş.
SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS Muadilleri ve Fiyat Kıyaslaması
Aynı etkin maddeyi (SOMATROPIN) içeren muadil ilaçlar
| İlaç | Fiyat | Fark |
|---|---|---|
| SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS (Bu ilaç) | 5.489,65 ₺ | — |
| OMNITROPE 5 MG (15 IU)/1,5 ML ENJ. ICIN SOLUSYON ICEREN 1 KARTUS | 2.553,35 ₺ | %-53.5 |
| GENOTROPIN GOQUICK 5,3 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM | 2.231,56 ₺ | %-59.3 |
| OMNITROPE 15 MG (45 IU)/1,5 ML SC ENJ. ICIN COZELTI ICEREN 1 KARTUS | 7.659,80 ₺ | +%39.5 |
| OMNITROPE 10 MG (30 IU)/1,5 ML ENJ. ICIN SOLUSYON ICEREN 1 KARTUS | 5.106,31 ₺ | %-7 |
| GENOTROPIN GOQUICK 12 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM | 5.021,75 ₺ | %-8.5 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG/1.5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM | 6.260,30 ₺ | +%14 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 15 MG/1.5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM | 9.475,57 ₺ | +%72.6 |
| NORDITROPIN NORDIFLEX 5 MG/1.5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM | 3.198,52 ₺ | %-41.7 |
Fiyat Geçmişi
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 5.489,65 ₺ | — |
SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS 2026 Eczane Satış Fiyatı Nedir?
SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS ilacının 2026 yılı güncel KDV dahil perakende satış fiyatı 5.489,65 ₺'dir. Bu fiyat, TİTCK resmi verilerine dayanmakta olup son güncelleme tarihi 2026-03-12 şeklindedir.
İlacın etkin maddesi SOMATROPIN olup MERCK İLAÇ ECZA VE KİMYA TİC. A.Ş. tarafından üretilmektedir. Avrupa referans fiyatı 240,09 €'dur.
SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS Reçeteli mi, Reçetesiz mi?
SAIZEN 12 MG/1,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARTUS reçete durumu: Normal Reçete — Doktor reçetesi ile eczanelerden temin edilebilir.
İlaç kullanmadan önce mutlaka hekiminize ve eczacınıza danışınız.
Bu veriler TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından yayınlanan resmi ilaç fiyat listelerinden alınmaktadır.